B'zの曲( =Official Video)のYouTube再生回数一覧です。
果たして「ウルトラソウル」の再生回数は…
※2022年11月27日時点の再生回数です
※再生回数の下2桁は切り捨てています
そして再生回数から順にランキング( =BEST10)を作成して載せました。
B'zの人気曲の一つの見方として、尺度を計れるかと思います。
1)B'zの曲(Official Video)…YouTube再生回数一覧
B'zの場合「B'z The Best XXV 1988-1998」「B'z The Best XXV 1999-2012」発売前の
2013年3月25日に、既存のシングル曲をYouTubeに一斉にUPしたので、
各馬一斉スタート状態となり、一体何の曲が再生回数が多いのか…興味深い結果となりました。
![]() B'z The Best XXV 1988-1998(通常盤) | ![]() B'z The Best XXV 1999-2012(通常盤) |
【曲名】 | 再生回数 ※2022年11/27時点 | 公開日 (22年) |
---|---|---|
COMEBACK -愛しき破片- | ![]() 約524,500回 | 8/8 |
リヴ | ![]() 約526,400回 | 8/5 |
SLEEPLESS 2022年6月24日 | ![]() 約1,328,900回 | 7/28 |
公開日 (21年) | ||
“UNITE” TEASER | ![]() 約701,100回 | 9/16 |
公開日 (19年) | ||
マジェスティック | ![]() NEW LOVE (通常盤) 約3,331,000回 | 5/24 |
WOLF | ![]() NEW LOVE (通常盤) 約1,216,300回 | 5/17 |
兵、走る | ![]() NEW LOVE (通常盤) 約5,600,400回 | 5/13 |
公開日 (17年) | ||
CHAMP | ![]() DINOSAUR (通常盤) 約6,388,200回 | 11/23 |
Still Alive 2017年6月14日 | ![]() 約3,230,300回 | 11/19 |
Dinosaur | ![]() DINOSAUR (通常盤) 約4,052,100回 | 11/14 |
声明 2017年6月14日 | ![]() 約1,576,900回 | 6/8 |
公開日 (16年) | ||
世界はあなたの色になる TV-SPOT | ![]() 約371,000回 | 10/3 |
公開日(15年) | ||
RED 2015年6月10日 | ![]() RED【通常盤】 約2,513,300回 | 9/4 |
君を気にしない日など | ![]() EPIC DAY (通常盤) 約706,200回 | 2/27 |
Classmate | ![]() EPIC DAY (通常盤) 約485,700回 | 2/20 |
有頂天 2015年1月14日 | ![]() EPIC DAY (通常盤) 約4,875,500回 | 2/12 |
Las Vegas | ![]() EPIC DAY (通常盤) 約1,296,200回 | 2/12 |
公開日 (13年) | ||
Into Free -Dangan- ×Dragon's Dogma | ![]() 約1,562,600回 | 12/4 |
HEAT | ![]() 約3,119,000回 | 6/13 |
ユートピア | ![]() 約1,667,600回 | 6/10 |
核心 | ![]() 約1,992,300回 | 5/16 |
Q&A | ![]() 約2,179,200回 | 5/4 |
GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- 2012年4月4日 | ![]() GO FOR IT,BABY-キオクの山脈- 約1,061,900回 | 3/25 |
Don't Wanna Lie 2011年6月1日 | ![]() Don't Wanna Lie(通常盤) 約1,358,400回 | 3/25 |
さよなら傷だらけの日々よ 2011年4月13日 | ![]() さよなら傷だらけの日々よ(通常盤) 約1,358,400回 | 3/25 |
MY LONELY TOWN 2009年10月14日 | ![]() 約1,523,700回 | 3/25 |
DIVE 2009年8月5日 | ![]() イチブトゼンブ/DIVE 約1,101,000回 | 3/25 |
イチブトゼンブ 2009年8月5日 | ![]() イチブトゼンブ/DIVE 約7,752,100回 | 3/25 |
BURN -フメツノフェイス- 2008年4月16日 | ![]() BURN -フメツノフェイス- 約1,278,200回 | 3/25 |
SUPER LOVE SONG 2007年10月3日 | ![]() SUPER LOVE SONG 約1,224,800回 | 3/25 |
永遠の翼 2007年5月9日 | ![]() 永遠の翼 約1,017,800回 | 3/25 |
SPLASH! 2006年6月7日 | ![]() SPLASH! (通常盤) 約950,800回 | 3/25 |
ゆるぎないものひとつ 2006年4月12日 | ![]() ゆるぎないものひとつ 約996,800回 | 3/25 |
衝動 2006年1月25日 | ![]() 衝動 約1,964,800回 | 3/25 |
OCEAN 2005年8月10日 | ![]() OCEAN 約7,986,400回 | 3/25 |
愛のバクダン 2005年3月9日 | ![]() 愛のバクダン 約1,838,000回 | 3/25 |
ARIGATO 2004年9月1日 | ![]() ARIGATO 約711,600回 | 3/25 |
BANZAI 2004年5月5日 | ![]() BANZAI 約625,300回 | 3/25 |
野性のENERGY 2003年7月16日 | ![]() 野性のENERGY 約858,900回 | 3/25 |
IT'S SHOWTIME!! 2003年3月26日 | ![]() IT’S SHOWTIME!! 約1,224,700回 | 3/25 |
熱き鼓動の果て 2002年6月5日 | ![]() 熱き鼓動の果て 約1,017,600回 | 3/25 |
GOLD 2001年8月8日 | ![]() GOLD 約1,177,600回 | 3/25 |
ultra soul 2001年3月14日 | ![]() ultra soul 約11,524,300回 | 3/25 |
RING 2000年10月4日 | ![]() RING 約793,400回 | 3/25 |
juice 2000年7月12日 | ![]() juice 約1,283,400回 | 3/25 |
May 2000年5月24日 | ![]() May 約1,269,800回 | 3/25 |
今夜月の見える丘に 2000年2月9日 | ![]() 今夜月の見える丘に 約5,955,200回 | 3/25 |
ギリギリchop 1999年6月9日 | ![]() ギリギリChop 約2,997,300回 | 3/25 |
HOME 1998年7月8日 | ![]() HOME 約2,828,600回 | 3/25 |
さまよえる蒼い弾丸 1998年4月8日 | ![]() さまよえる蒼い弾丸 約1,415,300回 | 3/25 |
Liar! Liar! 1997年10月8日 | ![]() Liar!Liar! 約1,229,400回 | 3/25 |
Calling 1997年7月9日 | ![]() Calling 約6,519,200回 | 3/25 |
FIREBALL 1997年3月5日 | ![]() FIREBALL 約1,180,700回 | 3/25 |
Real Thing Shakes 1996年5月15日 | ![]() 約1,091,500回 | 3/25 |
MOVE 1996年3月6日 | ![]() 約984,300回 | 3/25 |
ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ 1996年3月6日 | ![]() 約1,859,000回 | 3/25 |
LOVE PHANTOM 1995年10月11日 | ![]() LOVE PHANTOM 約10,393,200回 | 3/25 |
love me, I love you 1995年7月7日 | ![]() love me, I love you 約2,800,300回 | 3/25 |
ねがい 1995年5月31日 | ![]() ねがい 約2,953,800回 | 3/25 |
MOTEL 1994年11月21日 | ![]() MOTEL 約1,012,700回 | 3/25 |
Don't Leave Me 1994年2月9日 | ![]() Don’t Leave Me 約1,953,500回 | 3/25 |
裸足の女神 1993年6月2日 | ![]() 裸足の女神 約3,483,700回 | 3/25 |
愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない 1993年3月17日 | ![]() 約6,011,500回 | 3/25 |
ZERO 1992年10月7日 | ![]() ZERO 約6,754,100回 | 3/25 |
BLOWIN' 1992年5月27日 | ![]() BLOWIN’ 約3,106,600回 | 3/25 |
ALONE 1991年10月30日 | ![]() 【8cm】ALONE 約4,459,600回 | 3/25 |
LADY NAVIGATION 1991年3月27日 | ![]() LADY NAVIGATION 約1,786,400回 | 3/25 |
愛しい人よGood Night... 1990年10月24日 | ![]() 愛しい人よGood Night... 約1,584,100回 | 3/25 |
Easy Come, Easy Go! 1990年10月3日 | ![]() EASY COME,EASY GO! 約2,034,400回 | 3/25 |
太陽のKomachi Angel 1990年6月13日 | ![]() 太陽のKOMACHI ANGEL 約3,659,800回 | 3/25 |
BE THERE 1990年5月25日 | ![]() BE THERE 約2,264,100回 | 3/25 |
LADY-GO-ROUND 1990年2月21日 | ![]() LADY-GO-ROUND 約1,244,600回 | 3/25 |
君の中で踊りたい 1989年5月21日 | ![]() 君の中で踊りたい 約1,456,300回 | 3/25 |
だからその手を離して 1988年9月21日 | ![]() だからその手を離して 約1,800,500回 | 3/25 |
公開日 (11年) | ||
C'mon 2011年7月27日 | ![]() 約9,811,200回 | 7/9 |
2)B'z…人気曲ランキング(BEST10)
ランキング | 曲名 | 収録オリジナルアルバム |
---|---|---|
1位 | ultra soul | ![]() GREEN |
2位 | LOVE PHANTOM | ![]() LOOSE |
3位 | C'mon | ![]() C'mon |
4位 | OCEAN | ![]() MONSTER |
5位 | イチブトゼンブ | ![]() MAGIC(通常盤) |
6位 | ZERO | ![]() RUN |
7位 | Calling | ![]() SURVIVE |
8位 | CHAMP | ![]() DINOSAUR (通常盤) |
9位 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | - |
10位 | 今夜月の見える丘に | ![]() ELEVEN |
時点 | 兵、走る | ![]() NEW LOVE (通常盤) |
しかし発売当時…世間におけるB'zの代表曲=ウルトラソウルの図式になるとは、
まさか誰も思わなかったでしょう。
(特にファンでは無いが)ぶっちゃけ「ウルトラソウル」発売当初、
今迄コンビニエンスストアの店内BGM/CDレンタル屋/ラジオ等で流れて来て耳にした事のある
「太陽のKomachi Angel」「ZERO」「LOVE PHANTOM」「Liar! Liar!」「ギリギリchop」等の方が
個人的にインパクトは上だと思ったものです。
「LOVE PHANTOM」は、“イントロが長い”という事が後々にも尾鰭となって広まった言うか、
曲のプロモーション代わりになって行ったという事もあるのでしょうか。
バブル期の頃、深夜のテレビ番組を視聴していると、
カメリアダイヤモンドのCMで、「Easy Come, Easy Go!」が頻繁に流れていた記憶です。
初めて動くB'zを拝見したのは、たまたまチャンネルを合わせていた
「夜のヒットスタジオ」にて「孤独のRunaway」でした。

【Amazon.co.jp限定】NEW LOVE (初回生産限定盤) (CD+オリジナルTシャツ) (特典: オリジナルクリアチケットホルダー)
日本開催のラグビーワールドカップ(19年9月~11月)絡みからか…
リーチマイケルが出演する「リポビタンD」(日本への熱き想い編)のCMソングは、
「兵、走る」(読み方:ツワモノ、ハシル)が流れています。
YouTubeで拝見できますが、シングル曲扱いなのかは…判りません。
「兵、走る」は、B'zの21枚目のアルバム「NEW LOVE」(19年)に収録されている
序盤に、「ヘイヘイヘイホー! ヘイヘイホー!」とボンジョビ風コーラスが聴こえて、
サビで疾走するハードロック風ナンバーです(※決して北島サブちゃん「与作」ではありません)。
多分、「兵」( =ラガーマン)と、掛け声の「ヘイ」( =Hey)を掛けてるっぽいです。
しかしB'zって間髪入れずコンスタントに、ワーカホリックなまでに、
(平成時代の間ずっと)アルバムをリリースしている印象です。

熱き鼓動の果て
B'zのスポーツイベント関連のタイアップで思い浮かべる曲と言えば…
「熱き鼓動の果て」(02年)は、「パンパシ水泳横浜 2002」のテーマソングです。
稲葉氏が、まさしくタイトル通り熱く声を振り絞る様に歌唱しています。
スローなアコースティックパートからギアチェンジしてテンポアップします。

Asian Sky (Album Version)
結局…個人的に、一番リピートしたB'zの曲はと言うと、
スティーヴ・ヴァイのアルバム「The Ultra Zone」(99年)に収録されている
オリエンタルフレーバーな楽曲「Asian Sky」です。B'zのお二方が参加してます。
確かに、稲葉氏のボーカルが聴こえます。