(かつての)GReeeeNかミル・マスカラスかって位の謎の素顔な女性歌手Ado(02年生)は、
(A・モリセット物真似)椎名林檎チックな歌い回しで、物凄く人々の日常生活に密接な
単刀直入且つ直情的ワード「うっせぇわ」(20年)で、ネット発信で驚異のメガブレイクです。

ウタの歌 ONE PIECE FILM RED (初回限定盤)(DVD付)(特典:なし)
今まで自身の公式YouTubeチャンネルに公開された(22年1月23日時点)
代名詞ナンバーうっせぇわ/Usseewa含めAdoの全楽曲の再生回数を一覧にしてみました。
※下2桁は切り捨てています
そして再生回数順にランキングを表しました。
⇒Aimerの曲…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
⇒Eveの曲…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
⇒YOASOBI全曲…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
⇒ヨルシカの曲…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
⇒Official髭男dismの曲…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
⇒藤井風の曲…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
⇒水曜日のカンパネラ全曲…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
⇒須藤元気のWORLD ORDER…YouTube再生回数ランキング
⇒B'zの曲…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
⇒SnowMan…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
⇒SixTONES…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング
1)Ado(オリジナル曲)…YouTube再生回数一覧
【Ado オリジナル曲】 | 再生回数 ※22年1/23時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
---|---|---|
うっせぇわ | ![]() うっせぇわ 約201,438,600回視聴 (188万) | 2020年10/23 |
レディメイド | ![]() レディメイド 約51,687,800回視聴 (54万) | 2020年12/24 |
ギラギラ | ![]() ギラギラ 約93,001,700回視聴 (83万) | 2021年2/14 |
踊 | ![]() 踊 約110,370,400回視聴 (119万) | 2021年4/27 |
夜のピエロ | 約17,338,200回視聴 (35万) | 2021年6/14 |
会いたくて | ![]() 会いたくて 約8,941,100回視聴 (20万) | 2021年8/12 |
阿修羅ちゃん | ![]() 阿修羅ちゃん 約30,661,300回視聴 (46万) | 2021年10/28 |
心という名の不可解 | ![]() 心という名の不可解 約2,119,200回視聴 (11万) | 2022年1/17 |
【Ado オリジナル曲】 | 再生回数 ※2022年11/10時点 | 公開日 (2022年) |
---|---|---|
花火 | ![]() 花火 約3,435,400回視聴 | 1/26 |
過学習 | ![]() 過学習 約3,053,700回視聴 | 3/6 |
永遠のあくる日 | ![]() 永遠のあくる日 約7,895,700回視聴 | 3/14 |
ドメスティックでバイオレンス | ![]() ドメスティックでバイオレンス 約3,679,400回視聴 | 3/26 |
マザーランド | ![]() マザーランド 約6,742,200回視聴 | 5/8 |
ラッキーブルート | ![]() ラッキー・ブルート 約2,196,200回視聴 | 5/8 |
新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ![]() 新時代 約85,853,200回視聴 | 6/15 |
私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ![]() 私は最強 約38,519,300回視聴 | 6/22 |
逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ![]() 逆光 約51,462,500回視聴 | 7/6 |
ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ![]() ウタカタララバイ 約42,279,300回視聴 | 8/6 |
世界のつづき (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ![]() 世界のつづき 約13,508,100回視聴 | 8/10 |
Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ![]() Tot Musica 約39,794,900回視聴 | 8/17 |
風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ![]() 風のゆくえ 約12,587,100回視聴 | 8/24 |
リベリオン | ![]() リベリオン 約5,339,900回視聴 | 9/19 |
行方知れず | ![]() 行方知れず 約2,651,200回視聴 | 10/10 |
FREEDOM | ![]() FREEDOM 約1,284,300回視聴 | 10/24 |
ほぼ国内シェアであろう「うっせぇわ」の再生回数が、発売から1年ちょっとで、
驚愕の2億越えの視聴回数です。洋楽レジェンド歌手の代表曲レベルでしょうか。
まさに(真の意味で)「レコード大賞」の名に相応しい楽曲です。
「うっせぇわ」のYouTube…歌詞のテロップ付の謎のアニメ動画と共に、
ダイレクトにグサッと刺さる強烈なサビ部分「うっせぇ うっせぇ うっせぇわ♪」に、
否が応でも瞬時に、世代幅広く脳内洗脳・脳内汚染されてしまったと思います。
(ネットを眺めると)賛否両論から最近、非の割合多めな「うっせぇわ」は、
ドンタン♪ドンタン♪反復する能天気なドラムに乗せて、こましゃくれた歌詞を聴く者へ届け
ドリフのコントやツービートの漫才並みに、教育上PTA・BPO宜しく上の世代が眉を潜めそうで、
不快指数を急上昇させる威力を持ち…ある意味ロックそしてパンクでしょうか。

【Amazon.co.jp限定】狂言 (通常盤/初回プレス)(特典:メガジャケ(通常盤絵柄)付)
2)Ado(リミックス曲)…YouTube再生回数一覧
【Ado リミックス】 | 再生回数 ※22年1/23時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
---|---|---|
うっせぇわ (Piano Ver.) | ![]() うっせぇわ (Piano Ver.) 約9,737,300回視聴 (25万) | 2020年12/2 |
うっせぇわ (Giga Remix) | ![]() うっせぇわ (Giga Remix) 約10,521,500回視聴 (31万) | 2021年2/5 |
夜のピエロ (TeddyLoid Remix) | ![]() 夜のピエロ (TeddyLoid Remix) 約2,448,100回視聴 (12万) | 2021年7/29 |
踊 (Bon-Odo Remix) | ![]() 踊 (Bon-Odo Remix) 約2,328,300回視聴 (12万) | 2021年8/31 |
夜のピエロ (360°MV) | 約1,355,300回視聴 (7万) | 2021年9/16 |
会いたくて (Piano&Strings Ver.) | ![]() 会いたくて (Piano & Strings Ver.) 約1,165,000回視聴 (4.2万) | 2021年9/30 |
レコード大賞スペシャルメドレー (踊〜ギラギラ〜うっせぇわ) | 約3,281,300回視聴 (12万) | 2021年12/30 |
やはり自身を知らしめるブレイクの切っ掛けとなった大ヒット曲の常?かもしれませんが…
「うっせぇわ」には、ヴァージョン違い =2種類存在します。
「Piano Ver.」「Giga Remix」です。所謂リミックスバージョンであります。
まず「Piano Ver.」は、純然たるピアノ1本だけの混じりっ気の無い
只シンプルに、叩き付ける鍵盤 VS 原曲のボーカルの凌ぎ合いといった趣の隙間のある潔い
(血の通った人間味を感じるアコースティック溢れる)「うっせぇわ」でしょうか。
対極的に「Giga Remix」は、原曲のボーカルを打ち込み・加工したサウンドに乗せた
何と言うか…サイバーな仕上がりになった近未来的な「うっせぇわ」です。
恐らく聴いていて、カクカクした音の感触だと思います。
3)Ado(コラボ曲)…YouTube再生回数一覧
【Ado コラボ曲】 | 再生回数 (高評価の数) | 動画の公開日 |
---|---|---|
「愛及屋烏」 歌ってみた (Ado×愛莉子) | 約344,500回視聴 (約6040) | 2019年5/2 |
「金木犀」 feat.Ado (Official Video) | 約24,695,900回視聴 (37万) | 2019年12/16 |
「’20KYO」 | 約388,900回視聴 (1.2万) | 2020年2/2 |
超学生×Ado 「少女ケシゴム」 歌ってみた | 約2,385,900回視聴 (4.5万) | 2020年2/28 |
「シカバネーゼ」 jon-YAKITORY feat. Ado (Official Video) | 約11,058,800回視聴 (19万) | 2020年3/29 |
「ANEMONE」 feat.Ado 吐息 | 約1,555,400回視聴 (4.4万) | 2020年4/19 |
「Stick Candy」 feat.Ado 南雲ゆうき | 約493,200回視聴 (1.7万) | 2020年6/30 |
「東亰カニバリズム」 biz feat Ado | 約1,679,100回視聴 (4.4万) | 2020年8/14 |
「イート」 jon-YAKITORY feat.Ado | 約1,783,400回視聴 (4.3万) | 2020年8/28 |
「俯瞰、愛を躍る。」 feat.Ado | 約120,100回視聴 (約2930) | 2020年9/2 |
「花に雨を、君に歌を」Cover まひる×Ado | 約311,100回視聴 (約7300) | 2020年9/4 |
「フロイトメタ」 biz feat Ado | 約524,800回視聴 (1.3万) | 2020年9/11 |
「お洒落番長」 feat Ado | 約1,207,600回視聴 (2.9万) | 2020年9/18 |
泣き虫「Shake It Now.」 feat. Ado | 約670,000回視聴 (1.1万) | 2020年9/23 |
「フェイキングオブコメディ」 feat. Ado jon-YAKITORY | 約2,579,200回視聴 (4.3万) | 2020年12/11 |
「Radio Noise」 feat. Ado | 約395,600回視聴 (約6960) | 2021年2/1 |
「フールフールフール」 feat. Ado | 約1,294,700回視聴 (2.2万) | 2021年3/6 |
「蝸旋」 jon-YAKITORY feat. Ado (Offcial Video) | 約2,782,800回視聴 (5.1万) | 2021年9/17 |
「めちゃモテ I LOVE YOU」 歌ってみた | 約434,300回視聴 (2.1万) | 2021年10/18 |
「千本桜」 ver. Ado (Limited Special Track) | 約3,496,100回視聴 (13万) | 2021年12/29 |
4)Ado(歌いました曲)…YouTube再生回数一覧
【Ado 歌った曲】 | 再生回数 (高評価の数) | 公開日 (2018年) |
---|---|---|
うみなおし 歌いました | 約1,786,600回視聴 (3.1万) | 8/26 |
キライ・キライ・ジガヒダイ! 歌いました | 約3,551,000回視聴 (6.3万) | 8/26 |
脳内革命ガール 歌いました | 約376,400回視聴 (1万) | 8/26 |
妄想感傷代償連盟 歌いました | 約1,000,500回視聴 (3万) | 8/26 |
メーベル 歌いました | 約851,500回視聴 (2.2万) | 8/26 |
恋愛裁判 歌いました | 約5,661,600回視聴 (7.7万) | 8/26 |
アクシデントコーディネイター 歌いました | 約859,300回視聴 (1.1万) | 8/28 |
メルティランドナイトメア 歌いました | 約992,800回視聴 (1.7万) | 10/5 |
アディショナルメモリー 歌いました | 約799,500回視聴 (1.4万) | 12/15 |
エゴロック 歌いました | 約2,016,700回視聴 (6.4万) | 12/15 |
公開日 (2019年) | ||
乙女解剖 歌いました | 約8,654,900回視聴 (10万) | 2/11 |
脳内革命ガール 歌いました | 約2,259,200回視聴 (3.6万) | 4/15 |
ハングリーニコル 歌いました | 約4,858,100回視聴 (7.3万) | 8/3 |
邪魔 歌いました | 約11,839,100回視聴 (20万) | 6/22 |
bin 歌いました | 約1,983,900回視聴 (3.2万) | 9/14 |
バスケットワーム (Basket Worm) 歌いました | 約837,800回視聴 (1.4万) | 11/8 |
公開日 (2020年) | ||
ラストリゾート 歌いました | 約3,322,200回視聴 (6.1万) | 3/14 |
ボッカデラベリタ 歌いました | 約25,335,000回視聴 (29万) | 6/2 |
馬鹿 歌いました | 約11,091,900回視聴 (12万) | 6/22 |
ヒステリックナイトガール 歌いました | 約5,970,500回視聴 (7.9万) | 7/25 |
半色の感傷 歌いました | 約2,061,900回視聴 (3.5万) | 9/15 |
Limbo 歌いました | 約778,900回視聴 (1.7万) | 9/19 |
Sunny Wave 歌いました | 約777,800回視聴 (1.5万) | 9/21 |
ラブカ? 歌いました | 約30,287,000回視聴 (38万) | 12/11 |
ブラックロックシューター 歌いました | 約3,750,400回視聴 (8.6万) | 12/13 |
公開日 (2021年) | ||
君の体温 歌いました | 約3,372,800回視聴 (8万) | 1/10 |
きらきら星 | 約3,888,400回視聴 (17万) | 4/1 |
恋は戦争 歌いました | 約4,559,900回視聴 (13万) | 5/8 |
16ビットガール 歌いました | 約2,187,700回視聴 (7.4万) | 5/31 |
ザネリ 歌いました | 約1,829,600回視聴 (6万) | 8/25 |
アンチシステム’s 歌いました | 約1,669,000回視聴 (6.9万) | 7/15 |
よくばり 歌いました | 約1,378,400回視聴 (6.1万) | 9/5 |
アダムとイブになれたら 歌いました | 約809,500回視聴 (4万) | 10/16 |
シザーハンズ 歌いました | 約1,115,800回視聴 (5.2万) | 10/17 |
Snow Song Show 歌いました | 約671,600回視聴 (4.1万) | 12/25 |
公開日 (2022年) | ||
嗚呼、素晴らしきニャン生 歌いました | 約1,039,100回視聴 (5.8万) | 1/6 |
ラブ&デストロイ 歌いました | 約470,400回視聴 (3.1万) | 1/14 |
【Ado 歌った曲】 | 再生回数 ※2022年11/10時点 | 公開日 (2022年) |
---|---|---|
神っぽいな 歌いました | 約15,334,600回視聴 | 7/24 |
罪と罰 歌いました | 約4,849,900回視聴 | 7/24 |
【Adoと初音ミク】 東京は夜 歌いました | 約1,868,300回視聴 | 8/23 |
Mr.シャーデンフロイデ 歌いました 【AdoとGooDrugと黒うさぎと弱酸性と吉乃】 | 約1,364,800回視聴 | 9/24 |
プリキュア5、スマイルgogo! 歌いました | 約3,477,800回視聴 | 10/24 |
5)Adoの曲…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング

【Amazon.co.jp限定】狂言 (通常盤/初回プレス)(特典:メガジャケ(通常盤絵柄)付)
ランキング ※22年1/23時点 | 曲名 | 収録アルバム |
---|---|---|
1位 | うっせぇわ | 「狂言」収録 |
2位 | 踊 | 「狂言」収録 |
3位 | ギラギラ | 「狂言」収録 |
4位 | レディメイド | 「狂言」収録 |
5位 | 阿修羅ちゃん | 「狂言」収録 |
タグ