水曜日のカンパネラ/Wednesday Campanellaです。
YouTubeの公式チャンネルに上がっている各曲の再生回数一覧です。
※再生回数…下2桁は切り捨てています
そこで各曲の再生回数の観点から…
「水曜日のカンパネラ」ランキング( =ベスト10形式)にしてみました。
果たして第1位の楽曲 =人気曲は何でしょうか。
【2021年の曲】 (収録アルバム) | 再生回数 ※22年1/29時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
---|---|---|
バッキンガム () | ![]() バッキンガム 約1,200,300回視聴 (3.8万) | 10/27 |
アリス () | ![]() アリス 約738,000回視聴 (1.9万) | 10/27 |
【2019年の曲】 (収録アルバム) | 再生回数 ※22年1/29時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
キイロのうた (ガラパゴス) | ![]() キイロのうた 約109,000回視聴 (約2510) | 5/1 |
生きろ。 ※水曜日のカンパネラ&yahyel | ![]() 生きろ。 約241,700回 (約4730) | 3/26 |
【2018年の曲】 (収録アルバム) | 再生回数 ※22年1/29時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
かぐや姫 (ガラパゴス) | ![]() かぐや姫 約1,157,100回視聴 (1.7万) | 6/27 |
見ざる聞かざる言わざる (ガラパゴス) | ![]() 見ざる聞かざる言わざる 約195,700回視聴 (約3380) | 6/2 |
マトリョーシカ (ガラパゴス) ※水曜日のカンパネラ&Moodoïd | ![]() マトリョーシカ 約251,000回視聴 (約4770) | 6/1 |
【2017年の曲】 (収録アルバム) | 再生回数 ※22年1/29時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
ガラCM ver. () | ![]() ガラ 約726,700回視聴 (1万) | 11/29 |
メロス (ガラパゴス) | ![]() メロス 約1,874,600回視聴 (2.8万) | 5/24 |
ユニコ (UMA) | ![]() ユニコ 約988,600回視聴 (1.1万) | 5/19 |
バク (UMA) | ![]() バク 約292,000回視聴 (約4060) | 3/31 |
一休さん (SUPERMAN) | ![]() 一休さん 約11,048,000回視聴 (10万) | 1/19 |
【2016年の曲】 (収録アルバム) | 再生回数 ※22年1/29時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
カメハメハ大王 (SUPERMAN) | ![]() カメハメハ大王 約1,096,500回視聴 (1万) | 12/15 |
アラジン (SUPERMAN) | ![]() アラジン 約5,589,800回視聴 (4.4万) | 11/1 |
松尾芭蕉 (SUPERKID) | 約1,571,300回視聴 (約9650) | 8/29 |
ツチノコ (UMA) | ![]() ツチノコ 約1,128,500回視聴 (約7640) | 6/20 |
「COLORHOLIC」 コラボレーション映像 ※水曜日のカンパネラ×shu uemura | 約364,400回視聴 (約3630) | 6/10 |
チュパカブラ (UMA) | ![]() チュパカブラ 約2,712,500回視聴 (1.4万) | 3/10 |
【2015年の曲】 (収録アルバム) | 再生回数 ※22年1/29時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
マッチ売りの少女 (ジパング) | ![]() マッチ売りの少女 約3,839,100回視聴 (2.1万) | 11/18 |
小野妹子 (ジパング) | ![]() 小野妹子 約2,519,000回視聴 (約9490) | 11/10 |
ラー (ジパング) | ![]() ラー 約5,280,200回視聴 (2.2万) | 10/21 |
メデューサ (ジパング) | ![]() メデューサ 約2,024,100回視聴 (1.2万) | 10/17 |
西玉夫 (ジパング) | ![]() 西玉夫 約673,900回視聴 (約3760) | 10/8 |
ユタ (トライアスロン) | ![]() ユタ 約628,300回視聴 (約2700) | 8/4 |
シャクシャイン (ジパング) | ![]() シャクシャイン 約8,289,600回視聴 (5.8万) | 6/19 |
ディアブロ (トライアスロン) | ![]() ディアブロ 約5,261,100回視聴 (2.5万) | 4/28 |
ナポレオン (トライアスロン) | ![]() ナポレオン 約2,689,500回視聴 (1.2万) | 3/7 |
ジャンヌダルク (私を鬼ヶ島に連れてって) | ![]() ジャンヌダルク 約3,013,700回視聴 (1.5万) | 1/1 |
【2014年の曲】 (収録アルバム) | 再生回数 ※22年1/29時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
チャイコフスキー Interlude-ラモス- (私を鬼ヶ島に連れてって) | ![]() チャイコフスキー 約625,300回視聴 (約1990) | 11/27 |
桃太郎 (私を鬼ヶ島に連れてって) | 約31,800,000回視聴 (18万) | 11/19 |
ドラキュラ (私を鬼ヶ島に連れてって) | 約1,889,600回視聴 (約6280) | 10/30 |
インカ (私を鬼ヶ島に連れてって) | 約737,000回視聴 (約3180) | 10/22 |
千利休 (私を鬼ヶ島に連れてって) | 約6,021,600回視聴 (2.2万) | 8/22 |
カンフーレディー (安眠豆腐) | ![]() カンフー・レディー 約1,205,400回視聴 (約5030) | 6/25 |
ミツコ (シネマジャック) | 約2,475,100回視聴 (約9510) | 3/4 |
モスラ (シネマジャック) | 約1,488,000回視聴 (約3890) | 2/12 |
【2013年の曲】 (収録アルバム) | 再生回数 ※22年1/29時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
マリーアントワネット (羅生門) | 約3,861,300回視聴 (1.2万) | 10/2 |
竹久夢二 (羅生門) | 約754,900回視聴 (約2680) | 9/17 |
モノポリー (羅生門) | 約392,400回視聴 (約1670) | 7/10 |
素子 (羅生門) | 約384,200回視聴 (約940) | 6/12 |
パフ (クロールと逆上がり) | 約362,800回視聴 (約1160) | 5/8 |
ゴッホ (クロールと逆上がり) | 約423,900回視聴 (約1100) | 4/17 |
お七 (クロールと逆上がり) | 約641,500回視聴 (約2710) | 1/30 |
マルコポーロ (クロールと逆上がり) | 約248,900回視聴 (約930) | 1/16 |
月詠 () | 約311,500回視聴 (約1440) | 1/2 |
【2012年の曲】 (収録アルバム) | 再生回数 ※22年1/29時点 (高評価の数) | 動画の公開日 |
ドガ () | 約116,700回視聴 (約580) | 12/12 |
名無しの権兵衛 (クロールと逆上がり) | 約414,200回視聴 (約1360) | 11/28 |
マチルダ (クロールと逆上がり) | 約639,700回視聴 (約1150) | 11/4 |
ブルータス () | 約986,100回視聴 (約2890) | 11/4 |
空海 () | 約284,600回視聴 (約810) | 7/31 |
オズ () | 約291,100回視聴 (約1050) | 7/31 |
「ひらけポンキッキ」でも屈指のインパクトを残す名曲「カンフーレディ」(80年)を
打ち込みサウンドで、お洒落にカバーしています。コムアイのボーカルも原曲より聴き取り易いです。
水曜日のカンパネラ…ランキング(ベスト10)
水曜日のカンパネラのランキング( =ベスト10)です。
奇をてらって何が悪いと言わんばかりに…これでもかこれでもかとダメ押しで、
「水曜日のカンパネラ」の方向性は、言葉遊びの妙や80年代ネタが飛び出します。
古舘的に言うと…歌う「昭和40年男」や「昭和50年男」といった方向性のリリックです。
電気グルーヴの楽曲やロバート秋山の「クリエイターズファイル」並みの
冷やかし茶化しおちょくり精神を感じてしまいますw
(YouTubeで再生回数の多い)ランキングに入った楽曲群を聴いてみて、
世代的に…何だか電気グルーヴの「BBE」( =Bull Beam Express/91年)を思い出しました。
毎度コムアイは、情報量の多い歌詞を憶える ⇒矢継ぎ早に歌うスタイルで、
その都度その都度、苦労したのでしょうか。
【順位】 ※22年1/29時点 | 【楽曲】 | 【再生回数】 |
---|---|---|
1位 | 桃太郎 | 約31,800,000回 |
2位 | 一休さん | 約11,048,000回 |
3位 | シャクシャイン | 約8,289,600回 |
4位 | 千利休 | 約6,021,600回 |
5位 | アラジン | 約5,589,800回 |
6位 | ラー | 約5,280,200回 |
7位 | ディアブロ | 約5,261,100回 |
8位 | マリーアントワネット | 約3,861,300回 |
9位 | マッチ売りの少女 | 約3,839,100回 |
10位 | ジャンヌダルク | 約3,013,700回 |

桃太郎
再生回数1位の「桃太郎」の歌詞には、
ハドソンの数あるカセットから「バンゲリングベイ」を選んでいるセンスが、ニクいです。
自機のヘリを襲う自動追尾ミサイルが、とても厄介な記憶です。
他にも「高橋名人」「16連射」というハドソン絡みのワードが登場します。

一休さん
再生回数2位の和風直球ド真ん中な曲名に反し
何故か中華テイストの旋律な「一休さん」ですが…YouTubeのPV映像で、
コムアイの背後にQueen最後のコンサートツアーである「マジックツアー」(86年)時の
フレディーマーキュリーのステージ衣装の(コスプレした)エキストラが出演してます。

千利休
再生回数4位の「千利休」には、「行けばわかる云々~」という
猪木の引退試合(98年)で、自身の発したくだり(一休宗純?)が登場しますw
個人的には…伊藤園「お~いお茶」は、「綾鷹」( =日本コカコーラ社)や
「伊右衛門」( =サントリー)や「生茶」( =キリンビバレッジ)よりも
スッキリした喉越しで、スムーズな飲み易さです。流石元祖ペット緑茶飲料です。
再生回数6位の「ラー」は、歌詞のBeat It/邦題:今夜はビートイットは、
マイケルジャクソンの怪物的売上アルバムであるThriller/スリラー(82年)収録曲で、
鮮やかなフラッシー且つシュレッダーなギターソロは、エドワードヴァンヘイレンです。
そして歌詞のEat It/邦題:今夜もイートイット(84年)は、
有名歌手のパロディで名を馳せたAl Yankovic/アルヤンコビックの曲です。
「ラー」の動画の中で、クレオパトラ?役に扮するコムアイは、
ダースベイダーの如くフォースで、下僕の首を…してしまいます。

ディアブロ
再生回数7位の(ドリフ版とアクセントが異なる)「ぃい湯~だね♪いい湯だね♪」と歌う
「ディアブロ」は、NHK「サンドのお風呂いただきます」で、該当箇所が使用されていました。
やはり日本において、悪魔 =年齢10万歳代の概念は強いのかもしれません。
残念ながらデーモン小暮閣下( =小暮伝衛門)は、
TBS「ひるおび」水曜担当コメンテーター降板になってしまいました(~21年)。
劇場版だと「哀戦士」とリンクしてしまう連邦の基地「ジャブロー」からの
「コロコロコミック」の対抗馬的な「コミックボンボン」の看板漫画「プラモ狂四郎」で、
見事なファーストガンダム繋がりです。
所謂“Big in Japan”で、全日常連外人レスラー且つ奥方 =日本人の
“ブレーキの壊れたダンプカー”又は“不沈艦”の異名を持つスタンハンセンは、
テーマ曲「サンライズ」が流れると、ブルロープを振り回し客席を暴れ回ります。
風貌的にチャールズブロンソンを想起させます。ウィー!
再生回数8位の聴くだけで、仏旅行&仏語&西洋史の受験勉強可能な
「マリーアントワネット」の歌詞に、「アルフォート」「エリーゼ」「ホワイトロリータ」等
ブルボンお得意の小洒落たネーミング菓子や何故か…同じブルボンの
(明治「きのこの山」「たけのこの里」のバッタもん)「きこりの切株」もラインナップで登場します。
⇒
タグ