Official YouTube Channelの(音楽方面の)動画再生回数を一覧にしました。
※再生回数…2022年2月25日時点
※再生回数の下一桁…切り捨てています
⇒SnowMan…YouTube再生回数一覧 ⇒ランキング

【メーカー特典あり】 共鳴 (通常盤) (クリアファイル-C付)
【SixTONES:曲】 | 【動画の再生回数】 (※2022年2/25時点) | 【動画の公開日】 |
---|---|---|
共鳴 (nonSTop digeST) | 約466,360回視聴 | (2022年) 2/22 |
FASHION (YouTube ver.) | 約2,058,100回視聴 | 2/18 |
共鳴 (YouTube ver.) | 約3,310,970回視聴 | 2/4 |
Rosy (-Dance Performance Only ver.-) | 約2,169,860回視聴 | 1/4 |
Everlasting~Good Times (-Live with Choir ver.-) 2ndアルバム「CITY」 初回盤A限定特典映像 YouTube限定メイキング | 約798,240回視聴 | (2021年) 12/28 |
2ndアルバム“CITY” (nonSTop digeST) | 約1,891,130回視聴 | 12/21 |
2ndアルバム「CITY」 初回盤B限定ユニット曲 (nonSTop digeST) | 約1,331,030回視聴 | 12/17 |
Rosy (YouTube ver.) | 約8,533,260回視聴 | 12/10 |
Strawberry Breakfast (from LIVE DVD/Blu-ray「on eST」) (2021.6.7 YOKOHAMA ARENA) | 約3,475,310回視聴 | 10/15 |
DOCUMENT“on eST” (digeST) (from LIVE DVD/Blu-ray「on eST」通常盤) | 約806,194回視聴 | 10/12 |
Special Order (from LIVE DVD/Blu-ray「on eST」) (2021.6.7 YOKOHAMA ARENA) | 約8,790,160回視聴 | 10/1 |
on eST (LIVE DVD/Blu-ray) (digeST) | 約2,903,850回視聴 | 9/28 |
ST (from LIVE DVD/Blu-ray「on eST」) (2021.6.7 YOKOHAMA ARENA) | 約4,059,910回視聴 | 9/17 |
僕が僕じゃないみたいだ (Dramatic Rearrange) (PLAYLIST-SixTONES YouTube Limited Performance-Day.3) | 約3,617,650回視聴 | 8/13 |
フィギュア (PLAYLIST-SixTONES YouTube Limited Performance-Day.2) | 約8,664,380回視聴 | 8/11 |
マスカラ (PLAYLIST-SixTONES YouTube Limited Performance-Day.1) | 約4,576,130回視聴 | 8/9 |
マスカラ (2021.6.27 Live Performance) | 約5,956,380回視聴 | 7/30 |
マスカラ (nonSTop digeST) | 約1,952,410回視聴 | 7/20 |
フィギュア (YouTube Ver.) | 約6,905,846回視聴 | 7/14 |
マスカラ (YouTube Ver.) | 約14,756,150回視聴 | 7/8 |
Lifetime | 約7,505,100回視聴 | 5/18 |
Strawberry Breakfast | 約21,165,150回視聴 | 5/11 |
僕が僕じゃないみたいだ (”Another”Music Video) (YouTube Ver.) | 約5,702,680回視聴 | 2/15 |
僕が僕じゃないみたいだ (nonSTop digeST) | 約1,605,980回視聴 | 2/12 |
僕が僕じゃないみたいだ (YouTube Ver.) | 約15,970,860回視聴 | 1/22 |
ST (Dance Practice) | 約2,103,470回視聴 | 1/15 |
うやむや (YouTube Ver.) (from Album“1ST”) | 約19,534,750回視聴 | 1/7 |
ST (YouTube Ver.) (from Album“1ST”) | 約10,561,200回視聴 | (2020年) 12/8 |
NEW ERA (Lyric Video) (Romaji ver.) | 約151,670回視聴 | 12/2 |
NEW ERA (Lyric Video) (Japanese ver.) | 約204,120回視聴 | 12/2 |
NEW ERA (Lyric Video) (English ver.) | 約144,590回視聴 | 12/2 |
NEW ERA (Dance Practice) | 約3,306,190回視聴 | 11/13 |
NAVIGATOR (H ZETTRIO Crossover Rearrange) (VJ Movie) | 約1,521,330回視聴 | 11/1 |
NEW ERA (YouTube Ver.) | 約19,220,810回視聴 | 10/20 |
NEW WORLD (from TrackONE-IMPACT-) (2020.1.7 YOKOHAMA ARENA) | 約8,205,050回 | 10/9 |
Rough"xxxxxx" 2019.11.19東京国際フォーラムDIGEST (ダイジェスト) | 約1,167,760回視聴 | 9/27 |
TrackONE-IMPACT- (LIVE DVD/Blu-ray) (ダイジェスト) | 約2,194,770回視聴 | 9/25 |
Telephone (from LIVE DVD/Blu-ray TrackONE-IMPACT-) (2020.1.7 YOKOHAMA ARENA) | 約15,498,690回視聴 | 9/18 |
NAVIGATOR (Lyric Video) (English ver.) | 約940,660回視聴 | 7/26 |
NAVIGATOR (Lyric Video) (Romaji ver.) | 約569,340回視聴 | 7/26 |
NAVIGATOR (Lyric Video) (Japanese ver.) | 約966,620回視聴 | 7/26 |
NAVIGATOR (Dance Practice) | 約6,740,480回視聴 | 7/24 |
NAVIGATOR (YouTube Ver.) | 約32,395,600回視聴 | 6/25 |
Telephone (Dance Practice) | 約6,576,870回視聴 | 4/15 |
NEW WORLD (FocusCam@MarineMesseFukuoka "TrackONE-IMPACT-") | 約3,567,000回視聴 | 2/29 |
Imitation Rain (FocusCam@MarineMesseFukuoka "TrackONE-IMPACT-") | 約6,263,950回視聴 | 2/21 |
RAM-PAM-PAM (FocusCam@MarineMesseFukuoka "TrackONE-IMPACT-") | 約10,064,990回視聴 | 1/26 |
Imitation Rain (YouTube Ver.) | 約40,257,100回視聴 | (2019年) 12/25 |
Amazing!!!!!! (Dance Practice) | 約4,423,440回視聴 | 9/9 |
"Laugh" In the LIFE (FocusCam@Osaka-Jo Hall "CHANGE THE ERA-201ix-") | 約8,528,400回視聴 | 8/11 |
Amazing!!!!!! (FocusCam@Osaka-Jo Hall "CHANGE THE ERA-201ix-") | 約3,625,970回視聴 | 8/10 |
JAPONICA STYLE (English Ver.) (Lyric Video) | 約7,254,490回視聴 | 8/9 |

【メーカー特典あり】 共鳴 (初回盤B) (クリアファイル-B付)
タグ